Hackney Carriage Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0523 | YD23 GFZ | None | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2027 | |
| CA0524 | FA19 ATN | None | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2027 | |
| CA0130 | YY20 AXT | Radio Carlisle Taxis Limited | Wheelchair Access | 14/04/2026 | 18/04/2026 | 17/04/2027 |
| CA0006 | YM19 JUV | None | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2027 | |
| CA0007 | MK71 HHF | None | 26/03/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2027 | |
| CA0008 | MH02 TEE | None | Wheelchair Access | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2027 |
| CA0522 | FN71 SZW | Radio Carlisle Taxis Limited | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2027 | |
| CA0521 | FY70 XRM | None | Wheelchair Access | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 14/04/2027 |
| CA0520 | SH69 CXV | Irving's Taxi Hire | Wheelchair Access | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2027 |
| CA0119 | YG17 RUO | None Ranks | Wheelchair Access | 10/04/2026 | 13/04/2026 | 12/04/2027 |

